consentmanager sýnir í fljótu bragði
Til að auðvelda þér að flokka CMP okkar höfum við tekið saman yfirlit yfir aðgerðir okkar fyrir þig hér
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Á eftirspurn | |
---|---|---|---|---|---|
almenn einkenni | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Síðuflettingar / mánuður innifalinn | 5.000 | 100.000 | 1 milljón | 10 milljónir | Einstaklega |
Verð fyrir 1000 síðuflettingar til viðbótar | lokuð | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Samningstímabil | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max vefsíður / max öpp | 1 | 1 | 3 | 20 | Einstaklega |
Uppfærslur fylgja með | |||||
Hönnun / sérsnið | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Lógó fyrirtækisins þíns | |||||
Forskilgreind hönnun / tilbúin til notkunar | |||||
Skiptu um liti | |||||
Sérsniðin hönnun | 1 | 3 | 20 | Einstaklega | |
Breyta texta / fyrirsögn / merki … | |||||
tungumálum | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Bættu við eigin tungumálum | |||||
Landfræðileg miðun ESB/Ekki ESB | |||||
miða | |||||
Efnispassi („Samþykkja eða borga“) | |||||
Sérsniðið HTML og CSS | |||||
Staðlar | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP staðall | |||||
IAB GDPR gagnsæis- og samþykkisrammi (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Samþykkisstilling Google v2 | |||||
Samþykkishamur Facebook | |||||
sameining | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
síður | |||||
Farsímavefur (móttækileg hönnun) | |||||
AMP síður | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
tengd TV SDK | |||||
Samþætting í gegnum Tag Manager | |||||
Viðbætur fyrir CMS | |||||
sviðsetning | |||||
Hagræðing | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Móttökumæling | |||||
A/B próf | |||||
Vélræn hagræðing | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Innbyggt kökuvélmenni / könguló | |||||
Fjöldi skriða | 1 vika | 3 / dag | 10 / dag | 100 / dag | Einstaklega |
Sjálfvirk flokkun á smákökum | 3 milljónir+ smákökur | 3 milljónir+ smákökur | 3 milljónir+ smákökur | 3 milljónir+ smákökur | 3 milljónir+ smákökur |
Sjálfvirk flokkun söluaðila | 2500+ söluaðilar | 2500+ söluaðilar | 2500+ söluaðilar | 2500+ söluaðilar | 2500+ söluaðilar |
Skrið innskráningarsvæði | |||||
Tíðni skriðviðvörunarpósta | Mánaðarlega | Vikulega | Daglega | Samstundis | Samstundis |
Sjálfvirk athugun á samræmi við GDPR | |||||
skýrslur | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Síðusýn, samþykki, samþykki, val | |||||
BounceRate (gestir sem yfirgefa vefsíðuna) | |||||
viðmiðunarskýrslu | |||||
Hagræðingarskýrsla | |||||
útflutningi | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Dagskrá skýrslur | |||||
lagasetningu | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Evrópa) | |||||
CCPA/CPRA (Bandaríkin) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brasilía) | |||||
Meiri löggjöf | |||||
Lögfræðilegir eiginleikar | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Samþykkisbókun | 13 mánuðir | 13 mánuðir | 13 mánuðir | 24 mánuðir | 36 mánuðir |
Sjálfvirk lokun á kökum | |||||
Gagnavinnslusamningur (DPA) | |||||
Schrems II öruggt: Aðeins ESB gagnageymsla | |||||
Endursamþykkistími stillanlegur | |||||
Samþykki yfir lén | |||||
Samþykki yfir tæki | |||||
Lagalegur grundvöllur söluaðila | |||||
Lagalegur grundvöllur tilgangs | |||||
Eigin tilgangi | |||||
Eigin söluaðilar | |||||
Eyða kökum án samþykkis | |||||
Aldursstaðfesting | |||||
fingraför | |||||
staðsetningu miðlara | Evrópusambandið | Evrópusambandið | Evrópusambandið | Evrópusambandið | Evrópusambandið |
notendareikningum | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Viðbótar notendareikningar | 3 | 10 | Einstaklega | ||
notendaréttindum | |||||
Tveggja þátta auðkenning | |||||
Einskráning (SSO) | |||||
Stuðningur/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Stuðningur í gegnum miða | |||||
Stuðningur með tölvupósti | |||||
Símastuðningur | |||||
Sérstakur reikningsstjóri | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Hvítt merki | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
White label lausn | |||||
CMP á þínu eigin léni | |||||
API | |||||
Við höfum nú þegar hjálpað meira en 25.000 vefsíðum að uppfylla GDPR, TDDDG og ePrivacy
Meðal viðskiptavina okkar eru nokkrar af stærstu vefsíðum og þekktustu vörumerkjum í heimi.
… og margir fleiri.